Files
lr-openwrt-tool/.VSCodeCounter/2026-05-18_12-12-03/diff.md
T
2026-05-18 12:18:38 +01:00

2.2 KiB

Diff Summary

Date : 2026-05-18 12:12:03

Directory c:\Users\User\Desktop\Projetos\Deployed\LR OpenWRT Tool\Frontend\lr-openwrt-tool\src-tauri

Total : 43 files, -6170 codes, -2 comments, -812 blanks, all -6984 lines

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details

Languages

language files code comment blank total
Rust 9 1,081 0 220 1,301
JSON 2 49 0 0 49
XML 2 9 0 0 9
PostCSS 1 -28 0 -5 -33
TypeScript 8 -416 -2 -63 -481
TypeScript JSX 21 -6,865 0 -964 -7,829

Directories

path files code comment blank total
. 43 -6,170 -2 -812 -6,984
. (Files) 2 39 0 1 40
.. 30 -7,309 -2 -1,032 -8,343
..\src 30 -7,309 -2 -1,032 -8,343
..\src (Files) 1 -16 0 -5 -21
..\src\app 2 -296 0 -55 -351
..\src\components 18 -6,553 0 -904 -7,457
..\src\components\activity 1 -288 0 -51 -339
..\src\components\controllers 1 -1,927 0 -308 -2,235
..\src\components\dashboard 3 -412 0 -63 -475
..\src\components\layout 3 -209 0 -22 -231
..\src\components\login 1 -165 0 -27 -192
..\src\components\provisioning 1 -1,707 0 -283 -1,990
..\src\components\settings 1 -1,272 0 -70 -1,342
..\src\components\udp2raw 1 -369 0 -52 -421
..\src\components\ui 6 -204 0 -28 -232
..\src\services 5 -326 -2 -53 -381
..\src\styles 1 -28 0 -5 -33
..\src\types 3 -90 0 -10 -100
capabilities 1 11 0 0 11
icons 2 9 0 0 9
icons\android 2 9 0 0 9
icons\android\mipmap-anydpi-v26 1 5 0 0 5
icons\android\values 1 4 0 0 4
src 8 1,080 0 219 1,299
src (Files) 2 66 0 4 70
src\commands 6 1,014 0 215 1,229

Summary / Details / Diff Summary / Diff Details